构造用合板
九游会·产品规格:910X1820X9.0~30.0MM以及其他尺寸
九游会·产品材质:松木;
胶水:平均0.3mg/L ,最大0.4mg/L, 即F4星;
九游会·产品用途:适用于搭建活动房的墙壁板及房屋墙壁与保温材料部分的墙壁板;
产能:2000立方米/.月
九游会·产品特点:
九游会·产品层次清晰,芯板厚度统一,胶合强度好,抗弯强度优良,甲醛释放量低(达到日本JAS认证标准),高环保,高标准,适用于房屋建筑;
检测指标:
1、 甲醛释放量:
印记的类别 | 平均值 (毫克/L) | 最大值 (毫克/L) |
F ☆☆☆☆ | 0.3 | 0.4 |
F ☆☆☆ | 0.5 | 0.7 |
F ☆☆ | 1.5 | 2.1 |
F ☆ | 5.0 | 7.0 |
2、 胶合强度:
树种名称 |
木 材 失 败 率 (%) |
接着力 (Mpa or N/mm2) | |
硬 材 木 | 桦木 | 1.0 | |
榉木,橡木,枫木,榆木 | 0.9 | ||
连香树, | 0.8 | ||
柳安木和其他树种 | 0.7 | ||
软 材 木 | 0.7 | ||
50 | 0.6 | ||
65 | 0.5 | ||
80 | 0.4 |
3、 弯曲强度
厚度 (mm) | 刚性弯曲系数 (GPa or 103N/mm2) |
少于 6.0 | 6.5 |
6.0-7.5 | 6.0 |
7.5-9.0 | 5.5 |
9.0-12.0 | 5.0 |
12.0-24.0 | 4.0 |
大于24.0 | 3.5 |
4、 厚度公差:
分类 | 来自显着的尺寸的不同 | |
厚度 | 显着的厚度, 较少的超过 7.5 | + 0.5, -0.3 |
同上, 至少 7.5 | + 0.8, -0.5 | |
宽度和长度 | +0 毫米; – 3个毫米 |
九游会·产品相关认证:日本JAS认证